Проточный водонагреватель Clage DCX Next L 18/21/24/27 кВт 380 В
27 850 грн.
Проточный водонагреватель Clage DCX Next L 18/21/24/27 кВт 380 В – это мощный и надежный водонагреватель нового поколения, характеризующийся простотой эксплуатации. Предназначено для обеспечения горячей водой до 2 точек отбора воды одновременно. Электронная система управления автоматически изменяет мощность нагрева при изменении протока, обеспечивая точную поддержку заданной температуры исходной воды. Две кнопки памяти заранее настроены на 38 и 42 °C и могут быть индивидуально отрегулированы.
Multiple Power System (MPS) позволяет установить одно из четырех значений максимальной мощности прибора – 18кВт, 21кВт, 24кВт, 27кВт. Повышенная чувствительность устройства благодаря инновационной системе контроля протока – надежная работа уже от 1,5л/мин. Улучшена электронная защита от воздушных пробок, перегрева и аварийного давления. Не нужно профилактическое
обслуживание – запатентованный спиральный нагревательный элемент IES устойчив к образованию накипи.
Описание
| Компания – производитель | Clage |
| Страна производства | Германия |
| Тип водонагревателя | Проточный |
| Подвод воды / Монтаж прибора | Скрытый/под раковиной/над раковиной |
| Тип гидравлического подключения | Системный (под давлением) |
| Способ управления температурой | Электронное |
| Электрическая сеть | 380В-415В, трехфазная |
| Номинальная сила тока | при U=400В; 26А, 30А, 35А, 39А |
| Номинальная мощность | при U=400B; 18 / 21 / 24 / 27 кВт |
| Производительность (∆t = 28 °C) | 9.2 / 10.7 / 12.3 / 13.8 л/мин |
| Температура исходной воды | от 20°C до 60°C |
| Пролив воды для включения, min | 1.5 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 1 МПа |
| Диаметр водяных патрубков | 1/2 » |
| Рекомендуемое сечение кабеля | 2.5 мм2 |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс защиты | IP 25 |
| Высота | 46.8 мм |
| Ширина | 23.9 мм |
| Глубина | 9.6 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Дисплей | LCD |
| Возможность дистанционного управления (пульт в комплекте) | является |
| Удельное сопротивление воды при 15°С, Ω см ≥ | 1100 |






Отзывы
Отзывов пока нет.